Below you will find a more detailed map of the specific grid segment you have chosen to view which incorporates Kalkan Town Location Codes (KTLC).
To return to the Kalkan map home page click here
Below we show the road/street names for this specific grid segment.
D5 | ACELYA SOKAK | AÇELYA SOKAK |
D5 | AKDENIZ CADDESI | AKDENİZ CADDESİ |
D5 | CUMHURIYET CADDESI | CUMHURİYET CADESSİ (KALAMAR ROAD) |
D5 | HATMI SOKAK | HATMİ SOKAK |
D5 | KARDELEN SOKAK | KARDELEN SOKAK |
D5 | MANOLYA SOKAK | MANOLYA SOKAK |
D5 | MEDICAL CENTRE | SAĞLIK OCAĞI |
D5 | MELODI SOKAK | MELODİ SOKAK |
D5 | MILLIEGEMENLIK CADDESI | MİLLİEGEMENLİK CADDESİ |
D5 | NILUFER SOKAK | NİLÜFER SOKAK |
D5 | PORTOKAL CICEGI SOKAK | PORTOKAL ÇİÇEĞİ SOKAK |
D5 | SARMASIK SOKAK | SARMAŞIK SOKAK |
D5 | SEHITLER CADDESI | ŞEHİTLER CADDESİ |
Below we show the KTLCs for this specific grid segment.
D5 | OA11K12 |
D5 | OA11K13 |
D5 | OA12J10 |
D5 | OA12J11 |
D5 | OA12J12 |
D5 | OA12J13 |
D5 | OA14J8 |
D5 | OA14J9 |
D5 | OA14K7 |
D5 | OA15K8 |
D5 | OA1G10 |
D5 | OA1G11 |
D5 | OA1G12 |
D5 | OA1G7 |
D5 | OA1G8 |
D5 | OA1G9 |
D5 | OA1H10 |
D5 | OA1H11 |
D5 | OA1H12 |
D5 | OA1H8 |
D5 | OA1H9 |
D5 | OA20N7 |
D5 | OA20N8 |
D5 | OA20P7 |
D5 | OA20P8 |
D5 | OA2D10 |
D5 | OA2D11 |
D5 | OA2D12 |
D5 | OA2L14 |
D5 | OA2M14 |
D5 | OA31E10 |
D5 | OA31E11 |
D5 | OA31E12 |
D5 | OA31E9 |
D5 | OA31F11 |
D5 | OA31F12 |
D5 | OA31F8 |
D5 | OA31F9 |
D5 | OA3K10 |
D5 | OA3K11 |
D5 | OA3K9 |
D5 | OA3L7 |
D5 | OA3M7 |
D5 | OA3M8 |
The KTLN map of Kalkan took time and effort to create. It is maintained on an ongoing basis. It is intended for use by individuals and businesses in Kalkan.
Please respect copyright and do not copy this information to other online pages without obtaining permission from the copyright owner.
If you wish to share it with others please do so by linking to the relevant KTLN web page.